Kida Khodr Ramadan Filme & Fernsehsendungen
FILMSTARTS
Regisseur
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Roccos Reise | Regisseur | - |
2021 | Égalité | Regisseur | 2,9 |
2020 | In Berlin wächst kein Orangenbaum | Regisseur | 2,6 |
2018 | Kanun | Regisseur | 2,9 |
Schauspieler
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Der Weihnachtsgrummel - Staffel 1 | Abbas | - |
- | Greenlight - German Genius - Staffel 1 | Self | - |
2022 | Bibi & Tina - Einfach Anders | - | - |
2021 | Alles auf Rot | Walid Schukri | 3,0 |
2021 | Celebrity Hunted - Jede Spur kann dich verraten - Staffel i | - | iii,0 |
2021 | Generation Beziehungsunfähig | - | 2,nine |
2021 | KBV - Keine besonderen Vorkommnisse - Staffel 1 | Cutler | 3,ane |
2021 | Requiem für einen Freund | Adil Kalaman | - |
2021 | Tatort: Alles kommt zurück | Jimmy | 2,8 |
2021 | Wolke unterm Dach | Malik | iii,six |
2020 | Ein nasser Hund | Vater von Soheil | ii,8 |
2020 | In Berlin wächst kein Orangenbaum | Nabil Ibrahim | ii,6 |
2020 | Narziss und Goldmund | Anselm | 3,3 |
2020 | Oskars Kleid | - | - |
2020 | Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe | Luca | 3,2 |
2019 | 4 Blocks - Staffel 3 | Ali "Toni" Hamady | 3,nine |
2019 | Das perfekte Geheimnis | am Telefon | 3,one |
2019 | Die Goldfische | Boil Patzke | 3,4 |
2019 | Dünnes Blut | Murat | 2,7 |
2019 | Klassentreffen | Ali Nasser | 2,7 |
2019 | Klassentreffen - Dice Serie - Staffel 1 | Ali Nasser | 3,2 |
2019 | Homo From Beirut | Momo | 2,7 |
2019 | Rubas Geheimnis | Nabil | - |
2019 | Sweethearts | Tarek | 3,3 |
2019 | Womit haben wir das verdient? | Imam | three,1 |
2018 | 4 Blocks - Staffel two | Ali „Toni" Hamady | 3,9 |
2018 | Asphaltgorillas | El Keitar | 2,9 |
2018 | Blockbustaz - Staffel 2 | Volkan | 3,5 |
2018 | Kanun | - | ii,9 |
2018 | Nachtschicht: Es lebe der Tod | Roda Gemayel | 3,ane |
2018 | Saf | Ammar | - |
2018 | Spielmacher | Juri | 3,3 |
2018 | Verpiss dich, Schneewittchen! | Momo | two,3 |
2018 | Wuff | Balthasar Ramadan | 3,iii |
2017 | four Blocks - Staffel 1 | Ali „Toni" Hamady | 3,9 |
2017 | Berlin Falling | Okan | 2,nine |
2017 | Dimitrios Schulze | Sultan Cakmak | three,i |
2017 | Mein Blind Date mit dem Leben | Hamid | 3,7 |
2017 | Nur Gott kann mich richten | Latif | 3,0 |
2017 | Volt | Hassan-Zedah | 2,6 |
2016 | Affenkönig | Dealer | three,0 |
2016 | Blockbustaz - Staffel 1 | Volkan | iii,5 |
2016 | Die Informantin | - | 2,8 |
2016 | Hey Bunny | Moses | - |
2016 | Männertag | Dieter | 2,5 |
2016 | Offline - Das Leben ist kein Bonuslevel | Cron | 2,half-dozen |
2016 | Outside The Box | Samy | ii,ix |
2016 | Tschiller: Off Duty | Demir | 2,5 |
2016 | Wie Männer über Frauen reden | Marco | two,4 |
2015 | Anderst schön | Attila Üzgül | 3,0 |
2015 | Herbert | Mohammed | 3,3 |
2015 | Platonow | Wengerow | 3,three |
2015 | Tatort: Das Muli | Mehmet Erdem | three,0 |
2014 | 3 Türken & ein Baby | Sami Yildiz | 2,8 |
2014 | Nachtschicht: Wir sind alle keine Engel | Roda Gemayel | 3,3 |
2014 | Vergrabene Stimmen | - | - |
2013 | 300 Worte Deutsch | Yücel | 2,v |
2013 | Die Kinder meiner Tochter | Izzy Hadschi Mahir | 3,0 |
2013 | Unter Feinden | Walid Schukri | three,two |
2013 | Vaterfreuden | Möbelpacker | 3,2 |
2013 | Verbrechen nach Ferdinand von Schirach - Staffel 1 Episode | Pocol | 3,2 |
2013 | Willkommen bei Habib | Tuncay | 3,0 |
2012 | v Jahre Leben | Cem | 3,6 |
2012 | Ummah - Unter Freunden | Abbas | 3,5 |
2011 | Kaddisch für einen Freund | Mahmoud | 3,two |
2011 | Unknown Identity | Cafe owner | 3,6 |
2010 | Luks Glück | Cem | three,0 |
2009 | Lasko - Dice Faust Gottes - Staffel i Episode | Nasir Al Raschid | ii,7 |
2009 | Phantomschmerz | Deepak | two,7 |
2007 | Berlin am Meer | Cem | 3,0 |
2007 | GG xix | - | 2,8 |
2007 | Underdogs | doner | 3,0 |
2006 | Der Kriminalist - Staffel 1 Episoden - - - - | Kriminalkommissar Kemal Celik | 3,i |
2006 | Knallhart | Barut | 3,6 |
2005 | Kebab Connection | Lefty | 2,ix |
Drehbuch
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Égalité | Drehbuchautor | 2,9 |
2020 | In Berlin wächst kein Orangenbaum | Drehbuchautor | two,6 |
2018 | Kanun | Drehbuchautor | 2,9 |
Produktion
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Égalité | Produzent | two,9 |
Source: https://www.filmstarts.de/personen/406145/filmo/
Posted by: barronciame1947.blogspot.com
0 Response to "Kida Khodr Ramadan Filme & Fernsehsendungen"
Post a Comment